1 14 14000 120 1 4 2 1 0 0 0 0 0
2 14 14000 120 1 4 2 1 0 0 0 0 0
3 15 14000 120 1 4 2 1 0 0 0 0 0
4 14 10000 80 1 4 2 1 0 0 0 0 0
5 16 14000 120 2 4 2 1 0 0 6 1 0
6 17 14000 120 2 4 2 1 0 0 7 1 0
7 18 14000 120 2 4 2 1 0 0 8 2 0
8 18 14000 120 2 4 2 1 0 0 10 2 0
9 18 14000 120 3 8 4 2 1 0 0 0 2
10 19 14000 120 3 8 4 2 1 0 0 0 2
11 20 14000 120 3 8 4 2 1 0 2 0 3
12 21 14000 120 3 8 4 2 1 0 2 0 3
13 17 14000 120 4 8 4 2 1 0 5 1 2
14 18 14000 120 4 8 4 2 1 0 6 1 2
15 18 14000 120 4 8 4 2 1 0 7 1 3
16 19 14000 120 4 8 4 2 1 0 8 1 3
17 12 10000 80 1 4 2 1 0 0 0 1 1
18 13 10000 80 1 4 2 1 0 0 1 1 1
19 14 10000 80 1 4 2 1 0 1 0 1 1
20 15 10000 80 1 4 2 1 0 1 1 1 1
21 16 14000 120 2 4 2 1 0 0 8 1 0
22 17 14000 120 2 4 2 1 0 0 9 2 0
23 16 14000 120 2 4 2 1 0 1 9 2 0
24 17 14000 120 2 4 2 1 0 1 9 2 0
25 24 14000 120 3 8 4 2 1 0 0 2 2
26 25 14000 120 3 8 4 2 1 0 0 3 2
27 26 14000 120 3 8 4 2 1 1 0 3 3
28 27 14000 120 3 8 4 2 1 1 0 0 3
29 20 14000 120 4 8 4 2 1 0 4 3 2
30 21 14000 120 4 8 4 2 1 0 5 3 2
31 22 14000 120 4 8 4 2 1 1 6 3 3
32 23 14000 120 4 8 4 2 1 1 6 3 3
33 24 14000 120 1 8 4 2 1 0 7 3 2
|